Mercado de TI em números
Os indicadores do mercado brasileiro de tecnologia em um só lugar: vagas abertas, regime de contratação, salários por cargo e senioridade e a produção de conteúdo do portal. Atualizamos sempre que novos dados entram. Os salários têm referência de setembro de 2026.
Contratações por regime (vagas ativas)
- CLT 327 (41%)
- PJ 109 (14%)
- Estágio 10 (1%)
- Freelance 312 (39%)
Os 10 maiores salários de TI por cargo (pleno, CLT)
| # | Cargo | Mediana mensal | Faixa |
|---|---|---|---|
| 1 | Product Manager | R$ 12.000 | R$ 10.200 a R$ 14.400 |
| 2 | Cientista de Dados | R$ 10.000 | R$ 8.500 a R$ 12.000 |
| 3 | Engenheiro de DevOps | R$ 9.500 | R$ 8.100 a R$ 11.400 |
| 4 | Product Owner | R$ 9.500 | R$ 8.100 a R$ 11.400 |
| 5 | Engenheiro de Dados | R$ 9.000 | R$ 7.650 a R$ 10.800 |
| 6 | Analista de Cibersegurança | R$ 8.800 | R$ 7.500 a R$ 10.550 |
| 7 | Desenvolvedor Backend | R$ 8.500 | R$ 7.250 a R$ 10.200 |
| 8 | Desenvolvedor Full Stack | R$ 8.200 | R$ 6.950 a R$ 9.850 |
| 9 | Desenvolvedor Mobile | R$ 8.000 | R$ 6.800 a R$ 9.600 |
| 10 | Desenvolvedor Frontend | R$ 7.800 | R$ 6.650 a R$ 9.350 |
Medianas nacionais no CLT para nível pleno. Compare os dois regimes na calculadora CLT vs PJ.
Fontes e como citar
Vagas contam anúncios ativos do nosso board de vagas de TI. Salários são estimativas editoriais agregadas de Glassdoor, LinkedIn Salary e faixas de vagas públicas, detalhadas em cada página de cargo. Conteúdo conta artigos publicados no portal.
Como citar: Mercado de TI. "Mercado de TI em números" (2026). Disponível em https://mercadodeti.com.br/mercado-em-numeros. A atualização mais recente: setembro de 2026.