Salários de TI em São Paulo
As faixas salariais de todos os cargos de TI monitorados em São Paulo (SP), por senioridade. A tabela usa a mediana CLT por nível; clicar no cargo abre a página detalhada com a comparação PJ.
Fontes: Agregado editorial: Glassdoor, LinkedIn Salary e vagas públicas (set/2026)
| Cargo | Júnior CLT | Pleno CLT | Sênior CLT | Pleno PJ |
|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de DevOps | R$ 5.800 | R$ 10.650 | R$ 16.800 | R$ 14.050 |
| Desenvolvedor Backend | R$ 5.400 | R$ 9.500 | R$ 15.100 | R$ 12.550 |
| Desenvolvedor Full Stack | R$ 5.250 | R$ 9.200 | R$ 14.550 | R$ 12.100 |
| Desenvolvedor Frontend | R$ 5.050 | R$ 8.750 | R$ 14.000 | R$ 11.550 |
| Analista de Dados | R$ 4.800 | R$ 8.050 | R$ 12.300 | R$ 10.650 |
| Analista de QA | R$ 4.250 | R$ 7.600 | R$ 11.750 | R$ 10.050 |
Valores brutos mensais estimados. Agregados por cargo (CLT / PJ) com mediana nacional como base.