Salários de TI em Rio de Janeiro
As faixas salariais de todos os cargos de TI monitorados em Rio de Janeiro (RJ), por senioridade. A tabela usa a mediana CLT por nível; clicar no cargo abre a página detalhada com a comparação PJ.
Fontes: Agregado editorial: Glassdoor, LinkedIn Salary e vagas públicas (set/2026)
| Cargo | Júnior CLT | Pleno CLT | Sênior CLT | Pleno PJ |
|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de DevOps | R$ 5.450 | R$ 10.000 | R$ 15.750 | R$ 13.150 |
| Desenvolvedor Backend | R$ 5.050 | R$ 8.950 | R$ 14.200 | R$ 11.800 |
| Desenvolvedor Full Stack | R$ 4.950 | R$ 8.600 | R$ 13.650 | R$ 11.350 |
| Desenvolvedor Frontend | R$ 4.750 | R$ 8.200 | R$ 13.150 | R$ 10.800 |
| Analista de Dados | R$ 4.500 | R$ 7.550 | R$ 11.550 | R$ 10.000 |
| Analista de QA | R$ 4.000 | R$ 7.150 | R$ 11.050 | R$ 9.400 |
Valores brutos mensais estimados. Agregados por cargo (CLT / PJ) com mediana nacional como base.