Salários de TI em Recife
As faixas salariais de todos os cargos de TI monitorados em Recife (PE), por senioridade. A tabela usa a mediana CLT por nível; clicar no cargo abre a página detalhada com a comparação PJ.
Fontes: Agregado editorial: Glassdoor, LinkedIn Salary e vagas públicas (set/2026)
| Cargo | Júnior CLT | Pleno CLT | Sênior CLT | Pleno PJ |
|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de DevOps | R$ 4.800 | R$ 8.750 | R$ 13.800 | R$ 11.550 |
| Desenvolvedor Backend | R$ 4.400 | R$ 7.800 | R$ 12.400 | R$ 10.300 |
| Desenvolvedor Full Stack | R$ 4.300 | R$ 7.550 | R$ 11.950 | R$ 9.950 |
| Desenvolvedor Frontend | R$ 4.150 | R$ 7.200 | R$ 11.500 | R$ 9.450 |
| Analista de Dados | R$ 3.950 | R$ 6.600 | R$ 10.100 | R$ 8.750 |
| Analista de QA | R$ 3.500 | R$ 6.250 | R$ 9.650 | R$ 8.250 |
Valores brutos mensais estimados. Agregados por cargo (CLT / PJ) com mediana nacional como base.