Salários de TI em Porto Alegre
As faixas salariais de todos os cargos de TI monitorados em Porto Alegre (RS), por senioridade. A tabela usa a mediana CLT por nível; clicar no cargo abre a página detalhada com a comparação PJ.
Fontes: Agregado editorial: Glassdoor, LinkedIn Salary e vagas públicas (set/2026)
| Cargo | Júnior CLT | Pleno CLT | Sênior CLT | Pleno PJ |
|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de DevOps | R$ 5.050 | R$ 9.200 | R$ 14.550 | R$ 12.150 |
| Desenvolvedor Backend | R$ 4.650 | R$ 8.250 | R$ 13.100 | R$ 10.900 |
| Desenvolvedor Full Stack | R$ 4.550 | R$ 7.950 | R$ 12.600 | R$ 10.500 |
| Desenvolvedor Frontend | R$ 4.350 | R$ 7.550 | R$ 12.150 | R$ 10.000 |
| Analista de Dados | R$ 4.150 | R$ 7.000 | R$ 10.650 | R$ 9.200 |
| Analista de QA | R$ 3.700 | R$ 6.600 | R$ 10.200 | R$ 8.700 |
Valores brutos mensais estimados. Agregados por cargo (CLT / PJ) com mediana nacional como base.