Salários de TI em Curitiba
As faixas salariais de todos os cargos de TI monitorados em Curitiba (PR), por senioridade. A tabela usa a mediana CLT por nível; clicar no cargo abre a página detalhada com a comparação PJ.
Fontes: Agregado editorial: Glassdoor, LinkedIn Salary e vagas públicas (set/2026)
| Cargo | Júnior CLT | Pleno CLT | Sênior CLT | Pleno PJ |
|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de DevOps | R$ 5.100 | R$ 9.300 | R$ 14.700 | R$ 12.300 |
| Desenvolvedor Backend | R$ 4.700 | R$ 8.350 | R$ 13.250 | R$ 11.000 |
| Desenvolvedor Full Stack | R$ 4.600 | R$ 8.050 | R$ 12.750 | R$ 10.600 |
| Desenvolvedor Frontend | R$ 4.400 | R$ 7.650 | R$ 12.250 | R$ 10.100 |
| Analista de Dados | R$ 4.200 | R$ 7.050 | R$ 10.800 | R$ 9.300 |
| Analista de QA | R$ 3.700 | R$ 6.650 | R$ 10.300 | R$ 8.800 |
Valores brutos mensais estimados. Agregados por cargo (CLT / PJ) com mediana nacional como base.