Salários de TI em Brasília
As faixas salariais de todos os cargos de TI monitorados em Brasília (DF), por senioridade. A tabela usa a mediana CLT por nível; clicar no cargo abre a página detalhada com a comparação PJ.
Fontes: Agregado editorial: Glassdoor, LinkedIn Salary e vagas públicas (set/2026)
| Cargo | Júnior CLT | Pleno CLT | Sênior CLT | Pleno PJ |
|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de DevOps | R$ 5.400 | R$ 9.900 | R$ 15.600 | R$ 13.050 |
| Desenvolvedor Backend | R$ 5.000 | R$ 8.850 | R$ 14.050 | R$ 11.650 |
| Desenvolvedor Full Stack | R$ 4.900 | R$ 8.550 | R$ 13.500 | R$ 11.250 |
| Desenvolvedor Frontend | R$ 4.700 | R$ 8.100 | R$ 13.000 | R$ 10.700 |
| Analista de Dados | R$ 4.450 | R$ 7.500 | R$ 11.450 | R$ 9.900 |
| Analista de QA | R$ 3.950 | R$ 7.050 | R$ 10.900 | R$ 9.350 |
Valores brutos mensais estimados. Agregados por cargo (CLT / PJ) com mediana nacional como base.