Salários de TI em Belo Horizonte
As faixas salariais de todos os cargos de TI monitorados em Belo Horizonte (MG), por senioridade. A tabela usa a mediana CLT por nível; clicar no cargo abre a página detalhada com a comparação PJ.
Fontes: Agregado editorial: Glassdoor, LinkedIn Salary e vagas públicas (set/2026)
| Cargo | Júnior CLT | Pleno CLT | Sênior CLT | Pleno PJ |
|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de DevOps | R$ 5.300 | R$ 9.700 | R$ 15.300 | R$ 12.800 |
| Desenvolvedor Backend | R$ 4.900 | R$ 8.650 | R$ 13.750 | R$ 11.450 |
| Desenvolvedor Full Stack | R$ 4.800 | R$ 8.350 | R$ 13.250 | R$ 11.050 |
| Desenvolvedor Frontend | R$ 4.600 | R$ 7.950 | R$ 12.750 | R$ 10.500 |
| Analista de Dados | R$ 4.400 | R$ 7.350 | R$ 11.200 | R$ 9.700 |
| Analista de QA | R$ 3.900 | R$ 6.950 | R$ 10.700 | R$ 9.150 |
Valores brutos mensais estimados. Agregados por cargo (CLT / PJ) com mediana nacional como base.